E-Bikes | Power Man
Preis pro Stück: 1.199 EUR
(Preis inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.)
| Standard Spezifikationen | Optionale Spezifikationen und Teile | |
| Maße (Verpackung): | 144 x 28 x 89cm | |
| Felgen: | 700C, Metalllegierung (SAN SHENG Brand) | 700C, Doppelwandfelgen, Metallegierung (ACE Brand) |
| Reifen: | Standard (YI NUOHUA Reifen mit reflektierendem Streifen) | Pannen-resistente Reifen mit reflektierendem Streifen (JIAN DA Brand) |
| Speichen: | Stahl ( HAI AN Brand) | Edelstahl ( LIN SHENG Brand) |
| Motor: | 350W FWD oder RWD bürsetnlos (AI KE MA Brand) | |
| Vorderradbremse: | V-Bremse | Scheibenbremse (RWD) Scheibenbremse (FWD inklusive Motoränderung ) |
| Hinterradbremse: | Trommelbremse | Scheibenbremse (RWD inklusive Motoränderung ) Scheibenbremse (FWD) |
| Gangschaltung: | Shimano Derailler 7-Gang | Shimano INTERIOR 3-Gang Shimano INTERIOR 8-Gang |
| Schutzblech: | Stahl | Aluminium in einer Plastikradabdeckung (silber/schwarz) |
| Akku: | 36V10AH Lithium Li-Polymer (ZHONG SHAN Brand) | |
| Rahmen: | Aluminium | |
| Gabel: | Stahl (ZOOM Brand) | Metalllegierung ( ZOOM Brand ) (Sehr hohe Qualität) |
| Licht: | Reflektoren an Vorder- und Hinterrad | Vorder- und Rücklicht Vorder- und Rücklicht (Sehr hohe Qualität) |
| Sattel: | Standard (LI JU Brand) | |
| Sattelstütze: | Stahl (ZOOM Brand) | Metalllegierung mit gefederter Sattelstütze (KS Brand) (Sehr hohe Qualität) Metalllegierung (ZOOM) |
| Lenkkopf: | Metalllegierung ( ZOOM ) | Metalllegierung, verstellbarer Lenkkopf (HONG PIN Brand) |
| Kurbelsatz: | Stahl (LUN FENG Brand) | Metalllegierung SIC2F6X-ICZ (LUN FENG Brand) |
| Pedale: | FP-830A (mit Reflektoren, FP Brand) | FP-830BS (mit Reflektoren, RF Brand) (Hohe Qualität) |
| Lader: | 24V2A (SAN SHI Brand) | HP Brand (Top Qualität) |
| Vorderradaufhängung: | Standard Aufhängung | Quick-Release |
| Schloß: | \ | hinteres Hufeisenschloß |
| Klingel: | Klingel in silber | |
| Reichweite: | 50-60km | Dies ist das Minimum. Die Höchstweitreiche hängt ab von Terrain,Gewicht, etc., sowie dem Betriebsystem und der Batterieleistung pro Stunde. |
| Nettogewicht: | 25kg | |
| Bruttogewicht: | 29kg | |
| Belastbarkeit: | 85kg-110kg | |
| Power Mode: | PAS | PAS Control per Gashebel PAS Control per Anzeige |
| Ladefähigkeit(40HQ): | 168 Sets |

